RAISON SOCIALE | ES ENERGIES STRASBOURG |
SIREN | 501193171 |
SIRET | 50119317100029 |
ENSEIGNE | S1 |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR82501193171 |
CODE NAF | 3514Z |
LIBELL NAF | Commerce d’électricité |
DATE DE CREATION | 16/11/2007 |
STATUT | SA à conseil d’administration |
ANNEE TRANCHE A | 2013 |
CODE CA | 10 |
TRANCHE CA | > 500 M EUR |
ANNEE N | 2011 |
CA ANNEE N K EUROS | 505588 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | |
TENDANCE CA N 1 | |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 31 |
TRANCHE EFFECTIF | 200 à 249 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 6472800 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
FYOT Bruno Serge Alain | Président du conseil d’administration |
FYOT Bruno Serge Alain | Administrateur |
GSELL Bernard | Directeur général |
HIRTH Bernard | Administrateur |
MONLOUBOU Philippe | Administrateur |
CONTACT
37 Rue DU MARAIS VERT 67000 STRASBOURG | |
TELEPHONE | 03.88.20.60.60 |
FAX | 03.88.20.60.10 |
accueil@es-energies.fr | |
SITE WEB | www.es-energies.fr |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTUwMTE5MzE3MQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire