| RAISON SOCIALE | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
| SIREN | 588505354 |
| SIRET | 58850535400013 |
| ENSEIGNE | BFCM |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR62588505354 |
| CODE NAF | 6419Z |
| LIBELL NAF | Autres intermédiations monétaires |
| DATE DE CREATION | 1958 |
| STATUT | Sté Coopérative |
| ANNEE TRANCHE A | 2011 |
| CODE CA | |
| TRANCHE CA | < 1 M EUR |
| ANNEE N | 2011 |
| CA ANNEE N K EUROS | |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | |
| TENDANCE CA N 1 | |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 51 |
| TRANCHE EFFECTIF | 2 000 à 4 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2084960080 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BOISSON Jean-louis | Administrateur |
| GIRODOT Jean-louis | Administrateur |
| LUCAS Michel | Directeur général délégué |
| PFLIMLIN Etienne | Président |
| VINCENT Jean Marie | Associé gérant |
CONTACT
| 34 Rue DU WACKEN 67000 STRASBOURG | |
| TELEPHONE | 03.88.14.67.82 |
| FAX | 03.88.14.67.00 |
| SITE WEB | www.creditmutuel.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTU4ODUwNTM1NA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire