| RAISON SOCIALE | ALSACE CROISIERES |
| SIREN | 998348601 |
| SIRET | 99834860100043 |
| ENSEIGNE | CROISI EUROPE-CROISI VOYAGES |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR95998348601 |
| CODE NAF | 5030Z |
| LIBELL NAF | Transports fluviaux de passagers |
| DATE DE CREATION | 1976 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 126183 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 122130 |
| TENDANCE CA N 1 | 3 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2000000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| SCHMITTER Anne-marie | Administrateur |
| SCHMITTER Anne-marie | Directeur général délégué |
| SCHMITTER Christian | Directeur général |
| SCHMITTER Christian | Président du conseil d’administration |
| SCHMITTER Patrick | Directeur général délégué |
CONTACT
| 12 Rue DE LA DIVISION LECLERC 67000 STRASBOURG | |
| TELEPHONE | 03.88.76.44.44 |
| FAX | 03.88.32.49.96 |
| info@croisieurope.com | |
| SITE WEB | www.croisieurope.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTk5ODM0ODYwMQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire