Description Du Produit
| RAISON SOCIALE | SARP INDUSTRIES |
| SIREN | 303772982 |
| SIRET | 30377298200029 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR78303772982 |
| CODE NAF | 3822Z |
| LIBELL NAF | Traitement et élimination des déchets dangereux |
| DATE DE CREATION | 1900 |
| STATUT | SA |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 73241 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 64909 |
| TENDANCE CA N 1 | 11 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 81456060 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BERTREAU François | Administrateur |
| DUTANG Michel | Administrateur |
| GONTARD Bertrand-henri | Administrateur |
| HERREWYN Jean | Administrateur |
| MICHEL Serge | Administrateur |
CONTACT
| 427 Route DU HAZAY, ZONE PORTUAIRE DE LIMAY PROCHEVILLE 78520 LIMAY | |
| TELEPHONE | 01.34.78.43.28 |
| FAX | 01.34.77.22.25 |
| valence@sarp-onyx.com | |
| SITE WEB | www.sarpindustries.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMwMzc3Mjk4Mg__ |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.