Description Du Produit
| RAISON SOCIALE | AIR AUSTRAL |
| SIREN | 323650945 |
| SIRET | 32365094500013 |
| ENSEIGNE | AIRUN |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR16323650945 |
| CODE NAF | 5110Z |
| LIBELL NAF | Transports aériens de passagers |
| DATE DE CREATION | 1982 |
| STATUT | Société Anonyme a Directoire |
| ANNEE TRANCHE A | 2011 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2010 |
| CA ANNEE N K EUROS | 335651 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 281578 |
| TENDANCE CA N 1 | 16 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 42 |
| TRANCHE EFFECTIF | 1 000 à 1 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 28810350 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| ETHEVE Gerard | Président du directoire |
| VERGES Paul | Président du conseil de surveillance |
CONTACT
| GILLOT, ZONE AEROPORTUAIRE 97438 SAINTE MARIE | |
| TELEPHONE | 02.62.93.10.10 |
| FAX | 02.62.29.28.95 |
| admin@air-austral.com | |
| SITE WEB | www.air-austral.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMyMzY1MDk0NQ__ |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.