Description Du Produit
| RAISON SOCIALE | INEO EST |
| SIREN | 421159575 |
| SIRET | 42115957500024 |
| ENSEIGNE | COFELY INEO |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR96421159575 |
| CODE NAF | 4321A |
| LIBELL NAF | Travaux d’installation électrique dans tous locaux |
| DATE DE CREATION | 10/12/1998 |
| STATUT | SNC |
| ANNEE TRANCHE A | 2011 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2011 |
| CA ANNEE N K EUROS | 61573 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 60142 |
| TENDANCE CA N 1 | 2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 1591260 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
CONTACT
| 9 Rue DE LA GARE 57300 MONDELANGE | |
| TELEPHONE | 03.87.71.68.42 |
| FAX | 03.87.70.17.12 |
| ineomondelange@ineo-gdfsuez.com | |
| SITE WEB | www.cofelyineo-gdfsuez.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQyMTE1OTU3NQ__ |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.