Description Du Produit
| RAISON SOCIALE | ALSTOM TRANSPORT SA |
| SIREN | 389191982 |
| SIRET | 38919198200278 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR53389191982 |
| CODE NAF | 3020Z |
| LIBELL NAF | Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant |
| DATE DE CREATION | 16/11/1992 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2014 |
| CODE CA | 10 |
| TRANCHE CA | > 500 M EUR |
| ANNEE N | 2014 |
| CA ANNEE N K EUROS | 2836000 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 2599000 |
| TENDANCE CA N 1 | 8 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 52 |
| TRANCHE EFFECTIF | 5 000 à 9 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 343600000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BOSIO Pierre-jean | Administrateur |
| GIROS CALPE Ana | Administrateur |
| GIROS CALPE Ana | Directeur général |
| GIROS CALPE Ana | Président du conseil d’administration |
| POUPART-LAFARGE Henri | Administrateur |
CONTACT
| 3 Avenue ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS PERRET | |
| TELEPHONE | 01.41.66.90.00 |
| FAX | 01.47.55.27.69 |
| SITE WEB | www.transport.alstom.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM4OTE5MTk4Mg__ |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.