RAISON SOCIALE | VRANKEN-POMMERY PRODUCTION |
SIREN | 337280911 |
SIRET | 33728091100120 |
ENSEIGNE | |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR49337280911 |
CODE NAF | 1102A |
LIBELL NAF | Fabrication de vins effervescents |
DATE DE CREATION | 1972 |
STATUT | SA à conseil d’administration |
ANNEE TRANCHE A | 2013 |
CODE CA | 9 |
TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
ANNEE N | 2013 |
CA ANNEE N K EUROS | 277463 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 305000 |
TENDANCE CA N 1 | -9 |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 31 |
TRANCHE EFFECTIF | 200 à 249 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 70550000 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
LADOUCE Hervé Pascal | Administrateur |
LADOUCE Hervé Pascal | Directeur général |
MONNIER Marcel François | Administrateur |
PICHART Dominique Claude | Administrateur |
PICHART Dominique Claude | Directeur général délégué |
CONTACT
56 Boulevard HENRY VASNIER, VILLA DEMOISELLE 51100 REIMS | |
TELEPHONE | 03.26.61.62.55 |
FAX | 03.26.52.19.65 |
domaine@vrankenpommery.fr | |
SITE WEB | www.vranken.net |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMzNzI4MDkxMQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire