RAISON SOCIALE | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE |
SIREN | 348494915 |
SIRET | 34849491500054 |
ENSEIGNE | 1ERE ENSEIGNE : « FRENCH BUBBLES » 2EME EN |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR36348494915 |
CODE NAF | 4634Z |
LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
DATE DE CREATION | 01/11/1988 |
STATUT | SA |
ANNEE TRANCHE A | 2013 |
CODE CA | 9 |
TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
ANNEE N | 2012 |
CA ANNEE N K EUROS | 403163 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 401722 |
TENDANCE CA N 1 | |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 31 |
TRANCHE EFFECTIF | 200 à 249 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 134056275 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
BARSALOU Yves, Henri, Camille | Administrateur |
DUMONT Yves Jean Marie Paul | Administrateur |
GASCO Thierry Gaston Thomas | Administrateur |
GAUTHIER Jacques Emile Pierre | Administrateur |
GERMAIN Christian Henri | Administrateur |
CONTACT
5 Place DU GENERAL GOURAUD 51100 REIMS | |
TELEPHONE | 03.26.61.62.63 |
FAX | 03.26.61.63.88 |
investment@vrankenmonopole.fr | |
SITE WEB | www.vrankenpommery.fr |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM0ODQ5NDkxNQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire