| RAISON SOCIALE | VALEO SYSTEMES THERMIQUES |
| SIREN | 331312108 |
| SIRET | 33131210800037 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR34331312108 |
| CODE NAF | 2811Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de moteurs et turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules |
| DATE DE CREATION | 19/12/1984 |
| STATUT | Société par action simplifiées |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2011 |
| CA ANNEE N K EUROS | 445499 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 439343 |
| TENDANCE CA N 1 | 1 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 51 |
| TRANCHE EFFECTIF | 2 000 à 4 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 37113810 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| LE BASTARD Luc | Directeur général |
| MARMUGI Alain | Président |
| VRECKO Marc | Directeur général |
CONTACT
| 8 Rue LOUIS LORMAND, LA VERRIERE 78320 LA VERRIERE | |
| TELEPHONE | 01.30.13.50.00 |
| FAX | 01.30.13.50.10 |
| info@cimi.fr | |
| SITE WEB | www.valeo.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMzMTMxMjEwOA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire