| RAISON SOCIALE | UNION MATERIAUX |
| SIREN | 455800482 |
| SIRET | 45580048200016 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR24455800482 |
| CODE NAF | 4673A |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
| DATE DE CREATION | 1955 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 83631 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 85600 |
| TENDANCE CA N 1 | -2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 10010000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| VACHET Alexandre Jean-franck Christian | Directeur général |
| VACHET Pierre | Directeur général délégué |
| VACHET Alexandre | Président |
CONTACT
| 287 Avenue DE BOIRARGUES 34000 MONTPELLIER | |
| TELEPHONE | 04.67.98.10.88 |
| FAX | 04.67.20.80.02 |
| avignon@union-materiaux.fr | |
| SITE WEB | www.union-materiaux.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQ1NTgwMDQ4Mg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire