| RAISON SOCIALE | TRANSPORTS MARNE ET MORIN |
| SIREN | 419280151 |
| SIRET | 41928015100012 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR46419280151 |
| CODE NAF | 4939A |
| LIBELL NAF | Transports routiers réguliers de voyageurs |
| DATE DE CREATION | 17/06/1998 |
| STATUT | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (A ASSOCIE UNIQUE) |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 34836 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 33924 |
| TENDANCE CA N 1 | 2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 5027106 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BERNINI Jean-marc Jean Charles | Président |
CONTACT
| 34 Rue PAUL BARENNES 77100 MEAUX | |
| TELEPHONE | 01.64.33.26.04 |
| FAX | 01.60.23.11.64 |
| SITE WEB | www.marne-et-morin.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQxOTI4MDE1MQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire