RAISON SOCIALE | TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC |
SIREN | 732980479 |
SIRET | 73298047900032 |
ENSEIGNE | |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR46732980479 |
CODE NAF | 4941A |
LIBELL NAF | Transports routiers de fret interurbains |
DATE DE CREATION | 1973 |
STATUT | SAS |
ANNEE TRANCHE A | 2013 |
CODE CA | 7 |
TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
ANNEE N | 2011 |
CA ANNEE N K EUROS | 58288 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 55333 |
TENDANCE CA N 1 | 5 |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 3000000 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
DUC Bruno Jean-louis | Directeur général |
DUC Christian Emile | Directeur général |
DUC Joël Michel | Président |
DUC Serge Daniel | Directeur général |
CONTACT
LES ESPRATS, ZONE ARTISANALE DU MEYROL 26200 MONTELIMAR | |
TELEPHONE | 04.75.53.70.62 |
FAX | 04.75.00.78.40 |
SITE WEB | |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTczMjk4MDQ3OQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire