| RAISON SOCIALE | TRANSPORTS BERNIS |
| SIREN | 772500369 |
| SIRET | 77250036900016 |
| ENSEIGNE | AUTOBUS DU CENTRE- TRANSGROUPE-BELDEYROU |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR11772500369 |
| CODE NAF | 5229A |
| LIBELL NAF | Messagerie, fret express |
| DATE DE CREATION | 1972 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 114532 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 119535 |
| TENDANCE CA N 1 | -4 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2607520 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| GUILLOT Jean-claude | Président |
CONTACT
| 3 Rue HENRI GIFFARD, ZI NORD 87280 LIMOGES | |
| TELEPHONE | 05.55.04.30.30 |
| FAX | 05.55.37.04.29 |
| contact.bernis.limoges@geodis.com | |
| SITE WEB | www.bernis.net |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTc3MjUwMDM2OQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire