| RAISON SOCIALE | TOUPARGEL |
| SIREN | 957526858 |
| SIRET | 95752685800627 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR82957526858 |
| CODE NAF | 4791A |
| LIBELL NAF | Vente à distance sur catalogue général |
| DATE DE CREATION | 1957 |
| STATUT | SA par action simplifiée à associé unique |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 299038 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 322466 |
| TENDANCE CA N 1 | -7 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 51 |
| TRANCHE EFFECTIF | 2 000 à 4 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 25000000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| CHARRET Jacques-edouard Marie | Président |
| CHARRET Jacques-edouard Marie | Président du directoire |
| TCHENIO Roland | Président du conseil de surveillance |
| TCHENIO Romain Joseph | Vice-président |
CONTACT
| 13 Chemin DES PRES, 13 CHEMIN DES PRES SECS 69380 CIVRIEUX D’AZERGUES | |
| TELEPHONE | 04.72.54.10.52 |
| FAX | 04.72.54.10.02 |
| qualite@toupargel.fr | |
| SITE WEB | www.toupargel.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTk1NzUyNjg1OA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire