| RAISON SOCIALE | TOTAL E&P BOLIVIE |
| SIREN | 400215422 |
| SIRET | 40021542200025 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR66400215422 |
| CODE NAF | 0610Z |
| LIBELL NAF | Extraction de pétrole brut |
| DATE DE CREATION | 16/02/1995 |
| STATUT | SA à conseil d’administration |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 301057 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 108452 |
| TENDANCE CA N 1 | 63 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | |
| TRANCHE EFFECTIF | N/D |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 52384 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| JAYLET Jean | Administrateur |
| NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Administrateur |
| NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Directeur général |
| NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Président du conseil d’administration |
| PEREIRA DE ALMEIDA Tania | Administrateur |
CONTACT
| 2 Place JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6 92400 COURBEVOIE | |
| TELEPHONE | 01.47.44.45.46 |
| FAX | |
| SITE WEB | www.total.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQwMDIxNTQyMg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire