RAISON SOCIALE | TOTAL AUSTRAL |
SIREN | 300963915 |
SIRET | 30096391500040 |
ENSEIGNE | |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR43300963915 |
CODE NAF | 0610Z |
LIBELL NAF | Extraction de pétrole brut |
DATE DE CREATION | 1973 |
STATUT | SA à conseil d’administration |
ANNEE TRANCHE A | 2012 |
CODE CA | 10 |
TRANCHE CA | > 500 M EUR |
ANNEE N | 2012 |
CA ANNEE N K EUROS | 510845 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 408930 |
TENDANCE CA N 1 | 19 |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | |
TRANCHE EFFECTIF | N/D |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 40000 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
JAYLET Jean | Administrateur |
JAYLET Jean | Directeur général délégué |
NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Administrateur |
NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Directeur général |
NAYWOSZ PASZKIEWICZ Ladislas | Président du conseil d’administration |
CONTACT
2 Place JEAN MILLIER, LA DEFENSE 92400 COURBEVOIE | |
TELEPHONE | 01.47.44.45.46 |
FAX | 01.47.44.78.78 |
info@total.com | |
SITE WEB | www.total.com |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMwMDk2MzkxNQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire