| RAISON SOCIALE | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| SIREN | 326262227 |
| SIRET | 32626222700027 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR45326262227 |
| CODE NAF | 2399Z |
| LIBELL NAF | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
| DATE DE CREATION | 10/12/1982 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 171441 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 184231 |
| TENDANCE CA N 1 | -7 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 184800000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| HANANO Toru | Administrateur |
| MARTIN Bernard, Jean, Marie | Directeur général |
| MARTIN Bernard, Jean, Marie | Président du conseil d’administration |
| NAKASE Michiyuki | Administrateur |
| ONISHI Moriyuki | Administrateur |
CONTACT
| Route LAGOR 64150 ABIDOS | |
| TELEPHONE | 05.59.60.71.00 |
| FAX | 05.59.60.71.10 |
| recrutement@toray-cfe.com | |
| SITE WEB | www.soficar-carbon.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMyNjI2MjIyNw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire