| RAISON SOCIALE | SODEXO PASS FRANCE |
| SIREN | 340393065 |
| SIRET | 34039306500131 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR67340393065 |
| CODE NAF | 6619B |
| LIBELL NAF | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
| DATE DE CREATION | 27/02/1987 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 58053 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 56278 |
| TENDANCE CA N 1 | 3 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 61623908 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| MACHUEL Denis | Administrateur |
| MACHUEL Denis | Président du conseil d’administration |
| NOTARIANNI Anna | Directeur général |
| SANDOZ Didier | Administrateur |
| de TRAMASURE Sebastien | Administrateur |
CONTACT
| 19 Rue ERNEST RENAN 92000 NANTERRE | |
| TELEPHONE | 01.41.25.23.99 |
| FAX | 01.41.25.26.97 |
| isabelle.gicquel@sodexo.com | |
| SITE WEB | www.sodexho-ccs.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM0MDM5MzA2NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire