| RAISON SOCIALE | SGS QUALITEST INDUSTRIE |
| SIREN | 410081673 |
| SIRET | 41008167300015 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR45410081673 |
| CODE NAF | 6820B |
| LIBELL NAF | Location de terrains et d’autres biens immobiliers |
| DATE DE CREATION | 25/11/1996 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 33593 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 32504 |
| TENDANCE CA N 1 | 3 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 200000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| POISSON Christophe Denis Edouard | Président |
CONTACT
| DOMAINE DE CORBEVILLE, OUEST 91400 ORSAY | |
| TELEPHONE | 01.69.33.69.33 |
| FAX | 01.64.46.02.04 |
| SITE WEB | www.sgs.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQxMDA4MTY3Mw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire