| RAISON SOCIALE | SAINT JEAN INDUSTRIES |
| SIREN | 395047426 |
| SIRET | 39504742600014 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR73395047426 |
| CODE NAF | 2453Z |
| LIBELL NAF | Fonderie de métaux légers |
| DATE DE CREATION | 01/05/1994 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 77986 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 71614 |
| TENDANCE CA N 1 | 8 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 7100000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| DI SERIO Emile | Président |
| MARCELINO Emile | Directeur général délégué |
| PRAT Marie Therese | Directeur général |
CONTACT
| 180 Rue DES FRERES LUMIERE 69220 SAINT JEAN D’ARDIERES | |
| TELEPHONE | 04.74.60.43.96 |
| FAX | 04.74.69.67.72 |
| SITE WEB | www.st-ji.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM5NTA0NzQyNg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire