| RAISON SOCIALE | SAINT- GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST |
| SIREN | 333087609 |
| SIRET | 33308760900017 |
| ENSEIGNE | MARLY |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR73333087609 |
| CODE NAF | 2312Z |
| LIBELL NAF | Façonnage et transformation du verre plat |
| DATE DE CREATION | 01/07/1985 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 43449 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 45515 |
| TENDANCE CA N 1 | -4 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2307765 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| ESCALETTES Eric | Président |
CONTACT
| 3 Rue GAY LUSSAC, ZI DU PHARE 33700 MERIGNAC | |
| TELEPHONE | 05.57.96.42.42 |
| FAX | 05.56.47.97.56 |
| SITE WEB | www.courbu.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMzMzA4NzYwOQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire