| RAISON SOCIALE | PDM INDUSTRIES |
| SIREN | 399311745 |
| SIRET | 39931174500026 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR88399311745 |
| CODE NAF | 1712Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de papier et de carton |
| DATE DE CREATION | 16/12/1994 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 146719 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 128035 |
| TENDANCE CA N 1 | 12 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 07-07-2167 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| LAFFONT Régis | Président |
CONTACT
| KERISOLE 29300 QUIMPERLE | |
| TELEPHONE | 02.98.06.20.00 |
| FAX | 02.98.06.20.50 |
| SITE WEB | www.schweitzer-mauduit.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM5OTMxMTc0NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire