| RAISON SOCIALE | NESTLE WATERS SUPPLY EST |
| SIREN | 479464166 |
| SIRET | 47946416600046 |
| ENSEIGNE | NW VOSGES |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR74479464166 |
| CODE NAF | 1107A |
| LIBELL NAF | Industrie des eaux de table |
| DATE DE CREATION | 21/10/2004 |
| STATUT | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 278165 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 297620 |
| TENDANCE CA N 1 | -6 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 42 |
| TRANCHE EFFECTIF | 1 000 à 1 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 17539660 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| COTTEAUX Dominique | Président |
CONTACT
| 12 Boulevard GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX | |
| TELEPHONE | 01.41.23.38.00 |
| FAX | 01.41.23.69.00 |
| SITE WEB | |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQ3OTQ2NDE2Ng__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire