| RAISON SOCIALE | NESTLE GRAND FROID |
| SIREN | 602045288 |
| SIRET | 60204528800613 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR47602045288 |
| CODE NAF | 1052Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de glaces et sorbets |
| DATE DE CREATION | 1960 |
| STATUT | SA à conseil d’administration |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 297375 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 305339 |
| TENDANCE CA N 1 | -2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 3120000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| GERARDO Guilio Enrico | Administrateur |
| Marchand Hubert Roger Antoine Auguste | Administrateur |
| Marchand Hubert Roger Antoine Auguste | Directeur général |
| TEXIDO HALTER Francisco Javier | Administrateur |
| TEXIDO HALTER Francisco Javier | Président du conseil d’administration |
CONTACT
| 7 Boulevard PIERRE CARLE 77186 NOISIEL | |
| TELEPHONE | 01.60.53.21.00 |
| FAX | 01.60.53.14.81 |
| webmaster.nestle@fr.nestle.com | |
| SITE WEB | www.nestle.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTYwMjA0NTI4OA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire