| RAISON SOCIALE | MONTCHOIX |
| SIREN | 414848242 |
| SIRET | 41484824200015 |
| ENSEIGNE | INTERMARCHE |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR12414848242 |
| CODE NAF | 4711F |
| LIBELL NAF | Hypermarchés |
| DATE DE CREATION | 18/12/1997 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 202560 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | |
| TENDANCE CA N 1 | |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 22 |
| TRANCHE EFFECTIF | 100 à 199 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 61055 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| LECLERE Bernard Auguste Gustave David | Administrateur |
| LECLERE David Marie-bernard Jules | Directeur général |
| LECLERE David Marie-bernard Jules | Président du conseil d’administration |
| LESOT Marie-claire | Directeur général délégué |
| MANCEL Odette Yvonne Clarisse | Administrateur |
CONTACT
| Chemin DU BOIS JUGAN, ROUTE DE BAUDRE 50000 SAINT LO | |
| TELEPHONE | 02.33.77.44.69 |
| FAX | 02.33.77.44.69 |
| SITE WEB | |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQxNDg0ODI0Mg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire