| RAISON SOCIALE | KAO CORPORATION S A |
| SIREN | 493898985 |
| SIRET | 49389898500020 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 0 |
| TVA INTRA | FR45493898985 |
| CODE NAF | 4645Z |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
| DATE DE CREATION | 05/01/2007 |
| STATUT | STE DE DROIT ETRANGER |
| ANNEE TRANCHE A | 2010 |
| CODE CA | 9 |
| TRANCHE CA | 200 à 500 M EUR |
| ANNEE N | 2010 |
| CA ANNEE N K EUROS | 255050 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 217864 |
| TENDANCE CA N 1 | 14 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 3 |
| TRANCHE EFFECTIF | 6 à 9 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 56410972 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| LECCIA Jean-francois Laurent | Représentant de société étrangère |
CONTACT
| 2 Rue EUGENE ET ARMAND PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON | |
| TELEPHONE | 01.47.16.21.40 |
| FAX | 01.47.49.40.67 |
| SITE WEB | www.kao.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQ5Mzg5ODk4NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire