RAISON SOCIALE | INTERSPORT FRANCE |
SIREN | 964201123 |
SIRET | 96420112300020 |
ENSEIGNE | |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR40964201123 |
CODE NAF | 4619A |
LIBELL NAF | Centrales d’achat non alimentaires |
DATE DE CREATION | 1964 |
STATUT | SA à conseil d’admin. |
ANNEE TRANCHE A | 2005 |
CODE CA | 10 |
TRANCHE CA | > 500 M EUR |
ANNEE N | 2005 |
CA ANNEE N K EUROS | 532778 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 524349 |
TENDANCE CA N 1 | 1 |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 31 |
TRANCHE EFFECTIF | 200 à 249 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 9500000 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
BERNARD Michel Louis Marie | Administrateur |
BOISSIERE Michel Georges | Administrateur |
GARRIGOU Roland Maurice | Administrateur |
LECLERC Guy Jean Michel | Administrateur |
NOLD Jean-luc Françis | Administrateur |
CONTACT
2 Rue VICTOR HUGO 91160 LONGJUMEAU | |
TELEPHONE | 08.25.01.50.00 |
FAX | 01.69.10.83.99 |
contact@intersport-valloire.com | |
SITE WEB | www.intersport.fr |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTk2NDIwMTEyMw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire