| RAISON SOCIALE | FLORETTE HOLDING |
| SIREN | 327612552 |
| SIRET | 32761255200049 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR09327612552 |
| CODE NAF | 1039A |
| LIBELL NAF | Autre transformation et conservation de légumes |
| DATE DE CREATION | 01/06/1983 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2003 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2003 |
| CA ANNEE N K EUROS | 177420 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 161145 |
| TENDANCE CA N 1 | 9 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 12 |
| TRANCHE EFFECTIF | 20 à 49 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 567717 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| TOTEL Bertrand, Roger, Joseph | Directeur général |
| LE COUTOUR Louis-marie, Jean, Michel | Président |
CONTACT
| ESPACE ACTIVITE FERNAND FI, ESPACE D’ACTIVITES FERNAND 50430 LESSAY | |
| TELEPHONE | 02.33.47.48.49 |
| FAX | 02.33.46.58.57 |
| SITE WEB | www.florette.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMyNzYxMjU1Mg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire