| RAISON SOCIALE | EXCELVISION |
| SIREN | 335820684 |
| SIRET | 33582068400025 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR82335820684 |
| CODE NAF | 2120Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de préparations pharmaceutiques |
| DATE DE CREATION | 1958 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 51655 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 48629 |
| TENDANCE CA N 1 | 5 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 22667160 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| DEPAUW Thierry | Directeur général |
| FRAISSE Bernard Robert Louis | Directeur général |
| GAUTIER Isabelle Marie Geneviève | Directeur général |
| MERCIER Emile Marie Jacques Patice | Vice-président |
| FRAISSE Bernard | Président |
CONTACT
| 27 Rue DE LA LOMBARDIERE, ZONE INDUSTRIELLE 07100 ANNONAY | |
| TELEPHONE | 04.75.32.40.40 |
| FAX | 04.75.67.71.98 |
| SITE WEB | www.excelvision-pcg.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMzNTgyMDY4NA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire