RAISON SOCIALE | ELF EXPLORATION PRODUCTION |
SIREN | 409160017 |
SIRET | 40916001700011 |
ENSEIGNE | |
SIEGE | 1 |
TVA INTRA | FR62409160017 |
CODE NAF | 7830Z |
LIBELL NAF | Autre mise à disposition de ressources humaines |
DATE DE CREATION | 01/10/1996 |
STATUT | SAS |
ANNEE TRANCHE A | 2012 |
CODE CA | 7 |
TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
ANNEE N | 2012 |
CA ANNEE N K EUROS | 92534 |
CA ANNEE N 1 K EUROS | 90723 |
TENDANCE CA N 1 | 1 |
CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
CAPITAL | 8000000 |
DIRIGENTS
NOM ET PRENOM | FONCTION |
SHAH Namita | Président |
CONTACT
2 Place JEAN MILLIER, LA DEFENSE 92400 COURBEVOIE | |
TELEPHONE | 01.47.44.45.46 |
FAX | 01.47.44.78.78 |
SITE WEB | www.total.com |
LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQwOTE2MDAxNw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire