| RAISON SOCIALE | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES |
| SIREN | 955802061 |
| SIRET | 95580206100106 |
| ENSEIGNE | MALONGO – LE MALONGO CAFE – CAFES MALONG |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR59955802061 |
| CODE NAF | 1083Z |
| LIBELL NAF | Transformation du thé et du café |
| DATE DE CREATION | 1955 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 89064 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 91456 |
| TENDANCE CA N 1 | -2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2156490 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BLANC JEAN PIERRE ANTOINE GEORGES | Administrateur |
| BLANC JEAN PIERRE ANTOINE GEORGES | Directeur général délégué |
| BOULANGE | Administrateur |
| ROMBOUTS HUGO FRANCIS LUDO | Directeur général |
| ROMBOUTS HUGO FRANCIS LUDO | Président du conseil d’administration |
CONTACT
| Rue ZI 9EME RUE, LID 9 RUE 06510 CARROS | |
| TELEPHONE | 04.92.08.04.44 |
| FAX | 04.93.29.01.05 |
| SITE WEB | www.malongo.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTk1NTgwMjA2MQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire