| RAISON SOCIALE | CLINIQUE CLAUDE BERNARD |
| SIREN | 322929415 |
| SIRET | 32292941500022 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR78322929415 |
| CODE NAF | 8610Z |
| LIBELL NAF | Activités hospitalières |
| DATE DE CREATION | 01/10/1981 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 33939 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 34348 |
| TENDANCE CA N 1 | -1 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 409734 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| CARRIE Nicolas | Directeur général délégué |
| DURAND Philippe | Directeur général |
| CAPIO SANTE Société | |
CONTACT
| 9 Rue LOUIS ARMAND 95120 ERMONT | |
| TELEPHONE | 01.30.72.33.11 |
| FAX | 01.30.72.05.40 |
| SITE WEB | www.clinique-claude-bernard.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMyMjkyOTQxNQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire