| RAISON SOCIALE | CGG SERVICES SA |
| SIREN | 403256944 |
| SIRET | 40325694400063 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR36403256944 |
| CODE NAF | 7112B |
| LIBELL NAF | Ingénierie, études techniques |
| DATE DE CREATION | 26/12/1995 |
| STATUT | SA à conseil d’administration |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 10 |
| TRANCHE CA | > 500 M EUR |
| ANNEE N | 2011 |
| CA ANNEE N K EUROS | 759150 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 682632 |
| TENDANCE CA N 1 | 10 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 112274589 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BEFFA Kamil Alexandre Marc | Directeur général délégué |
| FRYDMAN Stéphane-paul Xavier | Administrateur |
| PLACE Béatrice | Administrateur |
| RIBADEAU-DUMAS Benoît Pascal Marie | Directeur général |
| RIBADEAU-DUMAS Benoît Pascal Marie | Président du conseil d’administration |
CONTACT
| 27 Avenue CARNOT 91300 MASSY | |
| TELEPHONE | 01.64.47.30.27 |
| FAX | 01.64.47.39.70 |
| webmaster@cggveritas.com | |
| SITE WEB | www.cggveritas.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTQwMzI1Njk0NA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire