| RAISON SOCIALE | CARL ZEISS VISION GVLAB |
| SIREN | 315814970 |
| SIRET | 31581497000028 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR41315814970 |
| CODE NAF | 4646Z |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| DATE DE CREATION | 1979 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 45647 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 42061 |
| TENDANCE CA N 1 | 7 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 310000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| CARL ZEISS VISION FRANCE HOLDING Société | |
CONTACT
| 11 Rue DU CLOS REINE 78410 AUBERGENVILLE | |
| TELEPHONE | 01.30.90.10.10 |
| FAX | 01.30.90.14.34 |
| SITE WEB | www.grandvision.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTMxNTgxNDk3MA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire