| RAISON SOCIALE | CARDINAL |
| SIREN | 950033555 |
| SIRET | 95003355500026 |
| ENSEIGNE | CARDINAL EDIFICE |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR20950033555 |
| CODE NAF | 4120B |
| LIBELL NAF | Construction d’autres bâtiments |
| DATE DE CREATION | 1900 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 50080 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 104099 |
| TENDANCE CA N 1 | -107 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 204540 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| HOLDING CARDINAL Société | |
CONTACT
| ZONE ARTISANALE, ZONE ARTISANALE 35330 MERNEL | |
| TELEPHONE | 02.99.34.56.42 |
| FAX | 02.99.34.56.42 |
| contact@cardinal.fr | |
| SITE WEB | www.cardinal.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTk1MDAzMzU1NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire