| RAISON SOCIALE | BOLLORé |
| SIREN | 055804124 |
| SIRET | 05580412400141 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR84055804124 |
| CODE NAF | 2221Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques |
| DATE DE CREATION | 1955 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 135064 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 140986 |
| TENDANCE CA N 1 | -4 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 438628608 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BOLLORE Cyrille | Administrateur délégué |
| BOLLORE Cyrille | Directeur général délégué |
| BOLLORE Cyrille | Vice-président |
| BOLLORE Marie | Administrateur |
| BOLLORE Sébastien | Administrateur |
CONTACT
| ODET 29500 ERGUE GABERIC | |
| TELEPHONE | 02.98.66.72.00 |
| FAX | 02.98.59.67.79 |
| voyages@bollore.com | |
| SITE WEB | www.bollore.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTA1NTgwNDEyNA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire