| RAISON SOCIALE | BERNARD PRODUCTIONS VEGETALES |
| SIREN | 519924708 |
| SIRET | 51992470800026 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR71519924708 |
| CODE NAF | 4621Z |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail |
| DATE DE CREATION | 11/01/2010 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 104144 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 91312 |
| TENDANCE CA N 1 | 12 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 22 |
| TRANCHE EFFECTIF | 100 à 199 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 7000000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BERNARD Xavier Jean | Président |
CONTACT
| 179 Route DE TREVOUX 01390 SAINT ANDRE DE CORCY | |
| TELEPHONE | 04.74.46.34.30 |
| FAX | 04.72.26.43.65 |
| SITE WEB | www.ets-bernard.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTUxOTkyNDcwOA__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire