| RAISON SOCIALE | ARMBRUSTER FRERES |
| SIREN | 916020167 |
| SIRET | 91602016700018 |
| ENSEIGNE | ARMBRUSTER FRERES SA |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR73916020167 |
| CODE NAF | 4621Z |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail |
| DATE DE CREATION | 1960 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2011 |
| CODE CA | 8 |
| TRANCHE CA | 100 à 200 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 135544 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 120822 |
| TENDANCE CA N 1 | 10 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 22 |
| TRANCHE EFFECTIF | 100 à 199 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 2000000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| AMIEL Sylvie | Administrateur |
| ARMBRUSTER Christophe | Président directeur général |
| ARMBRUSTER Etienne | Directeur général délégué |
| ARMBRUSTER Olivier | Administrateur |
| ARMBRUSTER Stephane | Administrateur |
CONTACT
| 68 Rue DU LOGELBACH 68000 COLMAR | |
| TELEPHONE | 03.89.22.95.22 |
| FAX | 03.89.22.95.20 |
| contact@armbruster.fr | |
| SITE WEB | www.armbruster.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTkxNjAyMDE2Nw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire