| RAISON SOCIALE | APRIL MON ASSURANCE |
| SIREN | 350379251 |
| SIRET | 35037925101728 |
| ENSEIGNE | MUTANT ASSURE MOI |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR78350379251 |
| CODE NAF | 6622Z |
| LIBELL NAF | Activités des agents et courtiers d’assurances |
| DATE DE CREATION | 30/04/1989 |
| STATUT | SA A CONSEIL D ADMINISTRATION |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 6 |
| TRANCHE CA | 10 à 50 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 27869 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 30587 |
| TENDANCE CA N 1 | -9 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 1499499 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| COCHET David | Administrateur |
| ROUSSET Bruno | Administrateur |
| VANCOSTENOBLE Martin | Administrateur |
| VANCOSTENOBLE Martin | Directeur général |
| VANCOSTENOBLE Martin | Président du conseil d’administration |
CONTACT
| 27 Rue MAURICE FLANDIN, 27/29 69003 LYON 3EME | |
| TELEPHONE | 04.72.68.65.68 |
| FAX | 01.53.65.60.10 |
| chartres@april-mon-assurance.fr | |
| SITE WEB | www.aprilgroup.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM1MDM3OTI1MQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire