| RAISON SOCIALE | AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE |
| SIREN | 348390626 |
| SIRET | 34839062600276 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR91348390626 |
| CODE NAF | 2592Z |
| LIBELL NAF | Fabrication d’emballages métalliques légers |
| DATE DE CREATION | 15/10/1988 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 90462 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 92736 |
| TENDANCE CA N 1 | -2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 39408000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| MORIN Thomas | Président |
CONTACT
| 4 Place DES VOSGES, IMMEUBLE LE LAVOISIER 92400 COURBEVOIE | |
| TELEPHONE | 01.57.00.20.00 |
| FAX | 01.57.00.33.30 |
| SITE WEB | www.stelvin.alcan.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM0ODM5MDYyNg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire