| RAISON SOCIALE | ALLIOS |
| SIREN | 775560295 |
| SIRET | 77556029500062 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR00775560295 |
| CODE NAF | 2030Z |
| LIBELL NAF | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
| DATE DE CREATION | 1956 |
| STATUT | SAS |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 75962 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 73923 |
| TENDANCE CA N 1 | 2 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 7500000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| DUFOUR Antoine Louis Michel Marie | Directeur général délégué |
| DUFOUR Michaël | Directeur général délégué |
| MR MENICUCCI JACQUES CHRISTIAN | Directeur général délégué |
| DUFOUR Michel Antonin André Roger Marie | Président |
CONTACT
| 105 Chemin DE ST MENET AUX ACCATES, LES DOCKS DE MOGADOR 13011 MARSEILLE 11 | |
| TELEPHONE | 04.91.43.24.20 |
| FAX | 04.91.43.90.75 |
| lorient@jefcosylco.com | |
| SITE WEB | www.wash-perle.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTc3NTU2MDI5NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire