| RAISON SOCIALE | AGRANA FRUIT FRANCE |
| SIREN | 341826006 |
| SIRET | 34182600600015 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR44341826006 |
| CODE NAF | 1039B |
| LIBELL NAF | Transformation et conservation de fruits |
| DATE DE CREATION | 16/07/1987 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2013 |
| CA ANNEE N K EUROS | 97553 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 109537 |
| TENDANCE CA N 1 | -12 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 32 |
| TRANCHE EFFECTIF | 250 à 499 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 7623000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BIQUET Benoit Pierre Andre Marie | Administrateur |
| BIQUET Benoit Pierre Andre Marie | Directeur général |
| CACHOT Hugues | Président du conseil d’administration |
| COGEZ Jérôme Daniel Sylvain | Administrateur |
| COGEZ Jérôme Daniel Sylvain | Directeur général délégué |
CONTACT
| 17 Avenue DU 8 MAI 1945, ZI 77290 MITRY MORY | |
| TELEPHONE | 01.64.67.56.00 |
| FAX | 01.64.27.72.28 |
| fruit.fr@agrana.fr | |
| SITE WEB | www.agrana.fr |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTM0MTgyNjAwNg__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire