| RAISON SOCIALE | AGCO DISTRIBUTION SAS |
| SIREN | 501428437 |
| SIRET | 50142843700013 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR11501428437 |
| CODE NAF | 4661Z |
| LIBELL NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
| DATE DE CREATION | 07/12/2007 |
| STATUT | SA par action simplifiée à associé unique |
| ANNEE TRANCHE A | 2013 |
| CODE CA | 10 |
| TRANCHE CA | > 500 M EUR |
| ANNEE N | 2012 |
| CA ANNEE N K EUROS | 720536 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 580220 |
| TENDANCE CA N 1 | 19 |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 22 |
| TRANCHE EFFECTIF | 100 à 199 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 7037000 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| MARKWELL Richard William | Président |
CONTACT
| 41 Avenue BLAISE PASCAL 60000 BEAUVAIS | |
| TELEPHONE | 03.44.48.48.43 |
| FAX | 03.44.13.45.16 |
| SITE WEB | www.agcocorp.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTUwMTQyODQzNw__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire