| RAISON SOCIALE | 4MURS |
| SIREN | 775618945 |
| SIRET | 77561894501500 |
| ENSEIGNE | |
| SIEGE | 1 |
| TVA INTRA | FR89775618945 |
| CODE NAF | 4753Z |
| LIBELL NAF | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé |
| DATE DE CREATION | 1969 |
| STATUT | SA à conseil d’admin. |
| ANNEE TRANCHE A | 2012 |
| CODE CA | 7 |
| TRANCHE CA | 50 à 100 M EUR |
| ANNEE N | 2010 |
| CA ANNEE N K EUROS | 91429 |
| CA ANNEE N 1 K EUROS | 91784 |
| TENDANCE CA N 1 | |
| CODE TRANCHE EFFECTIFS | 41 |
| TRANCHE EFFECTIF | 500 à 999 |
| TRANCHE EFFECTIF ETABLISSEMENT | |
| CAPITAL | 1570500 |
DIRIGENTS
| NOM ET PRENOM | FONCTION |
| BEAUDOING Bernard | Directeur général délégué |
| BEAUDOING Bernard | Directeur général |
| BELLIERES Catherine | Directeur général délégué |
| DRUGMANNE Cedric | Directeur général |
| SCHOENDORF Michel | Administrateur |
CONTACT
| 74 Rue COSTES ET BELLONTE 57155 MARLY | |
| TELEPHONE | 03.87.63.28.13 |
| FAX | 03.87.62.41.28 |
| contact@4murs.com | |
| SITE WEB | www.4murs.com |
| LIEN CORPORA | http://corporama.com/redirect?uri=L3NlYXJjaD9jb21wYW55PTc3NTYxODk0NQ__ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire